Auf die Größe kommt es an !

Der ultimative Vergleich !


Cortina

Type Bauzeitraum Leistungs-
bereich
Radstand Spurweite
vorne
Spurweite
hinten
Wende-
kreis
Tank-
volumen
max.
Länge
max.
Breite
max.
Höhe
max. zul.
Gewicht
- - [PS] [mm] [mm] [mm] [m] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
Cortina I 1962-1966 ? 2490 1270 1257 10 ? 4275 1590 1440 1235
Cortina II 1966-1970 ? 2490 1334 1295 10 ? 4267 1648 1443 1280
Cortina III 1970-1976 ? 2578 1422 1422 10,7 ? 4270 1705 1370 1450
Cortina 76 1976-1976 55-108 2579 1422 1422 11 54 4327 1700 1362 1500
Cortina 80 1976-1976 55-114 2579 1422 1422 11 54 4340 1706 1363 1500
Type Bauzeitraum Leistungs-
bereich
Radstand Spurweite
vorne
Spurweite
hinten
Wende-
kreis
Tank-
volumen
max.
Länge
max.
Breite
max.
Höhe
max. zul.
Gewicht

Taunus und M-Modelle

Type Bauzeitraum Leistungs-
bereich
Radstand Spurweite
vorne
Spurweite
hinten
Wende-
kreis
Tank-
volumen
max.
Länge
max.
Breite
max.
Höhe
max. zul.
Gewicht
G93A - Buckel 1939-1952 34 2387 1186 1220 11 38 4090 1485 1600 1260
G13, G4, G4B 1955-1958 38-55 2489 1220 1220 11,5 34 4060 1580 1550 1260
P2, P2-F 1957-1960 60 2604 1270 1270 11,5 45 4375 1670 1500 1450
P3 1960-1964 55-75 2630 1295 1295 11,7 45 4452 1670 1450 1340
P4 1962-1966 40-65 2527 1245 1245 11,5 38 4250 1595 1460 1245
P5 1964-1967 60-90 2705 1430 1400 10,7 45 4635 1715 1480 1410
P6 1966-1970 50-75 2527 1321 1321 11,3 38 4389 1603 1400 1300
P7a 1967-1968 60-108 2705 1437 1404 11,4 55 4763 1756 1494 1480
P7b 1968-1971 60-125 2705 1437 1404 10,7 55 4712 1756 1478 1480
OSI 1967-1968 90-108 2705 1475 1440 10,6 60 4670 1810 1340 1445
TC1 1970-1976 55-108 2578 1422 1422 10,7 54 4280 1700 1370 1505
Taunus 76 1976-1976 55-108 2579 1422 1422 11 54 4327 1700 1362 1500
Taunus 80 1976-1976 55-114 2579 1422 1422 11 54 4340 1706 1363 1500
Type Bauzeitraum Leistungs-
bereich
Radstand Spurweite
vorne
Spurweite
hinten
Wende-
kreis
Tank-
volumen
max.
Länge
max.
Breite
max.
Höhe
max. zul.
Gewicht

Wenn Sie diese Seite nicht als Teil von www.taunus.at sehen, klicken Sie bitte auf das Auto !
Es besteht kein Zusammenhang mit der Ford Motor Company Austria.
www.taunus.at